Pos | Joueur | Équipe | Salaires (M$) | ELC | Blessures (B) Rappels (R) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 26-27 | |||||
![]() | |||||||||
Avants | |||||||||
Défenseurs | |||||||||
Gardiens | |||||||||
Recrues | |||||||||
Total (max 90M$) |
M$ | M$ | M$ | M$ | M$ |
Ronde | Équipe | Rang | Overall | Commentaire |
---|
Ronde | Équipe | Rang | Overall | Commentaire |
---|
Ronde | Équipe | Rang | Overall | Commentaire |
---|
Ronde | Équipe | Rang | Overall | Commentaire |
---|
Équipe 1 | Équipe 2 | Date | Équipe 1 recoit | Équipe 2 reçoit |
---|