Challenge UKP

CHALLENGE UKP


RÉSULTATS UKP
* 2012 *
* 2013 *
* 2014 *
* 2015 *
* 2016 *

Classement général

Équipes
Nom GP W L OTL GF GA Pts Champ
Mallette 18 8 5 5 72 67 21 2013
Dumulong 18 10 8 0 62 73 20 2014
Normandin 15 5 7 3 62 66 13 2015
3R 5 4 1 0 26 16 8 2016
Marcoux 5 3 2 0 28 25 6 2012
Mercier 4 3 1 0 21 12 6
Trahan 5 2 2 1 23 26 5
Outsiders 4 2 2 0 17 20 4
Nadeau 4 2 2 0 12 13 4

Classement général

Joueurs
Nom Cote GP G A Pts Pt/G Shootout CHAMP
G Sht %Eff
1 Francois Rivard * A 14 40 12 52 3.71 2 8 25.00 0
2 Mathieu Roy A 19 14 25 39 2.05 2 4 50.00 3
3 Kevin Desgagnes * A 10 18 14 32 3.20 1 3 33.33 2
4 Kevin Belanger * B+ 20 16 14 30 1.50 0 5 0.00 3
5 Pierre-Luc Pronovost B+ 22 16 13 29 1.32 0 2 0.00 2
6 Jean-Francois Bourget A- 17 20 6 26 1.53 4 4 100.00 1
7 Michael Marcouiller * A 19 15 8 23 1.21 1 2 50.00 2
8 Maxime Brossard B+ 14 12 11 23 1.64 0 3 0.00 1
9 Alex Dionne B+ 9 12 9 21 2.33 1 2 50.00 0
10 Mathieu St-Hilaire A- 14 8 13 21 1.50 0 3 0.00 0
11 Tommy Lemieux B+ 9 12 7 19 2.11 2 4 50.00 1
12 Stephane Mercier * A 10 11 6 17 1.70 0 4 0.00 1
13 Mathieu Huard * A 19 8 8 16 0.84 0 2 0.00 0
14 David Lachance * A 4 12 3 15 3.75 0 3 0.00 0
15 Jean-Francois Milhomme B+ 13 11 4 15 1.15 3 6 50.00 0
16 Marco Normandin A- 8 8 7 15 1.88 0 1 0.00 0
17 Martin Campeau B 10 7 7 14 1.40 0 3 0.00 1
18 Nicolas St-Hilaire A- 10 11 2 13 1.30 0 1 0.00 0
19 Dan Normandin B+ 5 6 7 13 2.60 0 0 0.00 1
20 Benoit Courvette * A 5 3 10 13 2.60 0 3 0.00 0
21 Gerry Houle * A 5 5 7 12 2.40 0 0 0.00 1
22 Steeven Cauchon B+ 9 9 2 11 1.22 0 1 0.00 0
23 Andre Trahan * B+ 10 5 6 11 1.10 0 2 0.00 0
24 David Bourassa B 5 5 5 10 2.00 0 0 0.00 1
25 Yves Gaudreault B+ 8 4 5 9 1.13 0 0 0.00 0
26 Paul Cloutier * A 4 5 3 8 2.00 0 2 0.00 0
27 Benoit Belanger B+ 6 2 5 7 1.17 0 0 0.00 0
28 Kevin Gervais * B 5 1 4 5 1.00 0 0 0.00 1
29 Francois-Xavier Ringuet C+ 5 3 0 3 0.60 0 1 0.00 0
30 Dominique Cote B+ 5 2 1 3 0.60 0 1 0.00 0
31 Francis Allard C 14 2 1 3 0.21 0 1 0.00 0
32 Samuel Bourrassa * B 5 2 0 2 0.40 0 1 0.00 0
33 Guy Bellemare * B- 4 1 1 2 0.50 0 0 0.00 0
34 Patrick Leboeuf C 5 1 1 2 0.40 0 0 0.00 0
35 Hugo Decarie * A 4 0 2 2 0.50 1 3 33.33 0
36 Martin Marier C 8 0 2 2 0.25 0 1 0.00 0
37 JF Lebel C 4 0 1 1 0.25 0 0 0.00 0
38 Simon Ledoux B- 5 0 1 1 0.20 0 0 0.00 1
39 Alex Porras C 4 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0

* Ne fait pas partie du pool.

Classement général

Gardiens
Nom Cote GP Mins GA GAA S Sv% W L OTL SO Shootout CHAMP
Sv Sht Sv%
1 Sebastien Lessard * B+ 5 120 16 3.20 95 0.832 4 1 0 0 0 0.00% 1
2 Stephane Mercier * B+ 4 96 13 3.25 69 0.812 3 0 0 0 0 0.00% 0
3 David Nadeau * A 4 96 13 3.25 87 0.851 2 2 0 5 5 100.00% 0
4 Alexandre Mallette A 18 432 67 3.72 397 0.831 8 5 5 14 22 63.64% 1
5 David Dumulong A+ 18 432 74 4.11 415 0.822 10 8 0 9 10 90.00% 1
6 Marco Normandin B+ 15 362 67 4.44 388 0.827 5 7 3 18 25 72.00% 1
7 Jerome Marcoux * A 5 120 25 5.00 107 0.766 3 2 0 5 6 83.33% 1
8 Greg Blouin * A 4 96 20 5.00 98 0.796 2 2 0 9 9 100.00% 0
9 Andre Trahan * B- 5 120 26 5.20 154 0.831 2 2 1 6 7 85.71% 0

* Ne fait pas partie du pool.

LIVRE DES RECORDS*

* La section est ici en référence seulement de l’ancien site… les records ne sont pas mis à jour présentement. Une nouvelle section des records sera disponible éventuellement.

JOUEURS
Plus de buts dans un match: 7, Francois Rivard*-NOR (2012-13)
Plus de passes dans un match: 5, Mathieu Roy-MAL (2013-14)
Plus de points dans un match: 7, Francois Rivard*-NOR (2012-13)
Plus de buts dans un tournoi: 22, Francois Rivard*-NOR (2012-13)
Plus de passes dans un tournoi: 10, Benoit Couvrette*-NOR (2012-13)
Plus de points dans un tournoi: 25, Francois Rivard*-NOR (2012-13)

GARDIENS
Plus de victoires dans un tournoi: 3, Jérôme Marcoux*-MAR (2012-13); Alexandre Mallette-MAL (2013-14)
Moins de but accordés dans un match: 0, Alexandre Mallette-MAL (2013-14)
Plus d’arrêts dans un match: 34, André Trahan-TRA (2013-14)
Plus d’arrêts en fusillade dans un match: 9, Greg Blouin*-OUT (2012-13)
Moins de buts accordés dans un tournoi (minimum 5 match): 17, Alexandre Mallette-MAL (2013-14)
Plus d’arrêts dans un tournoi: 128, André Trahan-TRA (2013-14)
Plus d’arrêts en fusillade dans un tournoi: 12, Marco Normandin-NOR (2012-13)
Meilleur moyenne dans un tournoi: 3.40, Alexandre Mallette-MAL (2013-14)
Meilleur Save % dans un tournoi: .845, Alexandre Mallette-MAL (2013-14)

ÉQUIPES
Plus de buts marqués dans un match: 8, Team Marcoux (2012-13); Team Normandin (2012-13); Team Mallette (2013-14)
Moins de buts accordés dans un match: 0, Team Mallette (2013-14)
Plus de victoires dans un tournoi: 3, Team Marcoux (2012-13); Team Mallette (2013-14)
Plus de buts marqués dans un tournoi: 30, Team Mallette (2013-14)
Moins de buts accordés dans un tournoi (minimum 5 matchs): 17, Team Mallette (2013-14)

CHAMPIONNATS
Kevin Desgagné*: 2
Mathieu Roy: 2
Pierre-Luc Pronovost: 1
Kevin Bélanger: 1
Alexandre Mallette: 1
Maxime Brossard: 1
Jérôme Marcoux*: 1
Mickael Marcouiller*: 1

* = ne fait pas partie du pool