Pos | Joueur | Équipe | Salaires (M$) | ELC | Blessures (B) Rappels (R) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 26-27 | |||||
![]() | |||||||||
Avants | |||||||||
LW | Samuel Blais | ![]() |
1.525 | UFA | |||||
C | Derick Brassard | ![]() |
0.75 | UFA | |||||
L | Maxime Comtois | ![]() |
2.55 | RFA | |||||
RW | Kirill Dolzhenkov | ![]() |
ELC0 | @Permanent | |||||
RW | Samuel Fagemo | ![]() |
0.75 | RFA | ELC3 | @Permanent | |||
LW | Vladislav Firstov | ![]() |
0.925 | 0.925 | 0.925 | RFA | ELC1 | @Permanent | |
F | Kevin Labanc | ![]() |
5.875 | 5.875 | UFA | ||||
LW | Ludwig Persson | ![]() |
0.87 | 0.87 | 0.895 | RFA | ELC1 | @Permanent | |
C | Jacob Peterson | ![]() |
0.8425 | RFA | ELC3 | @Permanent | |||
C | Matyas Sapovaliv | ![]() |
ELC0 | @Permanent | |||||
C | Frank Vatrano | ![]() |
3.65 | 3.65 | 3.65 | UFA | |||
RW | Danila Yurov | ![]() |
ELC0 | @Permanent | |||||
Défenseurs | |||||||||
D | Jamie Drysdale | ![]() |
0.925 | RFA | ELC3 | @Permanent | |||
D | John Moore | ![]() |
2.25 | UFA | |||||
D | Ryan Pulock | ![]() |
6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | ||
D | Alexander Romanov | ![]() |
2.5 | 2.5 | 2.5 | RFA | |||
D | Jacob Trouba | ![]() |
6 | 8 | 6 | 6 | UFA | ||
Gardiens | |||||||||
G | Jack Campbell | ![]() |
5.5 | 6 | 5.4 | 4.2 | 3.9 | ||
G | Elvis Merzlikins | ![]() |
5.25 | 6 | 6 | 5.525 | 4.225 | ||
Recrues | |||||||||
C | Matthew Beniers | ![]() |
0.925 | 0.925 | RFA | ELC2 | |||
D | Bowen Byram | ![]() |
0.8325 | RFA | ELC3 | ||||
D | Thomas Harley | ![]() |
0.8325 | 0.8325 | RFA | ELC2 | |||
D | Tristan Luneau | ![]() |
ELC0 | ||||||
C | Connor McMichael | ![]() |
0.8325 | 0.8325 | RFA | ELC2 | |||
C | Alex Newhook | ![]() |
0.925 | RFA | ELC3 | ||||
RW | John Peterka | ![]() |
0.8425 | 0.8925 | 0.8325 | RFA | ELC1 | ||
Total (max 90M$) |
51.503 M$ | 43.453 M$ | 32.353 M$ | 21.875 M$ | 14.275 M$ |
Ronde | Équipe | Rang | Overall | Commentaire |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() BUF |
7 | 42 | Danila Yurov |
3 | ![]() BUF |
7 | 77 | Elvis Merzlikins |
4 | ![]() BUF |
6 | 108 | EDM |
5 | ![]() BUF |
7 | 141 | Maxime Comtois |
6 | ![]() BUF |
7 | 165 | Vitek Vanecek |
6 | ![]() UKP |
15 | 173 | Kirill Dolzhenkov |
7 | ![]() BUF |
7 | 195 | Samuel Fagemo |
8 | ![]() BUF |
7 | 216 | Tristan Luneau |
9 | ![]() BUF |
6 | 238 | Matt Grzelcyk |
10 | ![]() BUF |
7 | 262 | Samuel Blais |
12 | ![]() BUF |
7 | 308 | John Marino |
13 | ![]() BUF |
6 | 326 | Jacob Peterson |
14 | ![]() BUF |
7 | 340 | Ryan Pulock |
15 | ![]() BUF |
7 | 348 | Lars Eller |
16 | ![]() BUF |
6 | 355 | Adin Hill |
17 | ![]() BUF |
6 | 363 | Matyas Sapovaliv |
18 | ![]() BUF |
4 | 369 | Zack Kassian |
19 | ![]() BUF |
2 | 372 | Alec Martinez |
Ronde | Équipe | Rang | Overall | Commentaire |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() BUF |
|||
3 | ![]() BUF |
|||
4 | ![]() BUF |
|||
4 | ![]() FLA |
|||
5 | ![]() BUF |
|||
5 | ![]() UKP |
E.Boisselle | ||
6 | ![]() BUF |
|||
7 | ![]() BUF |
|||
8 | ![]() BUF |
|||
9 | ![]() BUF |
|||
10 | ![]() BUF |
|||
11 | ![]() BUF |
|||
12 | ![]() BUF |
|||
13 | ![]() BUF |
|||
14 | ![]() BUF |
|||
15 | ![]() BUF |
|||
16 | ![]() BUF |
|||
18 | ![]() BUF |
|||
19 | ![]() BUF |
0 | ||
20 | ![]() BUF |
Ronde | Équipe | Rang | Overall | Commentaire |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() BUF |
|||
3 | ![]() BUF |
|||
4 | ![]() BUF |
|||
5 | ![]() BUF |
|||
6 | ![]() BUF |
|||
7 | ![]() BUF |
|||
8 | ![]() BUF |
|||
9 | ![]() BUF |
|||
10 | ![]() BUF |
|||
11 | ![]() BUF |
|||
12 | ![]() BUF |
|||
13 | ![]() BUF |
|||
14 | ![]() BUF |
|||
15 | ![]() BUF |
|||
16 | ![]() BUF |
|||
17 | ![]() BUF |
|||
18 | ![]() BUF |
|||
19 | ![]() BUF |
0 | ||
20 | ![]() BUF |
Ronde | Équipe | Rang | Overall | Commentaire |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() BUF |
0 | ||
2 | ![]() BUF |
0 | ||
3 | ![]() BUF |
0 | ||
4 | ![]() BUF |
0 | ||
5 | ![]() BUF |
0 | ||
6 | ![]() BUF |
0 | ||
7 | ![]() BUF |
0 | ||
8 | ![]() BUF |
0 | ||
9 | ![]() BUF |
0 | ||
10 | ![]() BUF |
0 | ||
11 | ![]() BUF |
0 | ||
12 | ![]() BUF |
0 | ||
13 | ![]() BUF |
0 | ||
14 | ![]() BUF |
0 | ||
15 | ![]() BUF |
0 | ||
16 | ![]() BUF |
0 | ||
17 | ![]() BUF |
0 | ||
18 | ![]() BUF |
0 | ||
19 | ![]() BUF |
0 | ||
20 | ![]() BUF |
Équipe 1 | Équipe 2 | Date | Équipe 1 recoit | Équipe 2 reçoit |
---|---|---|---|---|
buffalo | montreal | 2022-11-18 | D – Jamie Drysdale |
D – MacKenzie Weegar 17th 2023 (BUF) |
buffalo | san-jose | 2022-11-17 | C – Connor McMichael | G – Vitek Vanecek |
buffalo | chicago | 2022-11-08 |
D – Jacob Trouba C – Frank Vatrano |
RW – Joel Armia D – Alec Martinez |
buffalo | chicago | 2022-10-25 | C – Charlie Coyle | RW – Zack Kassian |
buffalo | montreal | 2022-09-25 |
C – Alex Newhook 4th 2023 (FLA) |
G – Darcy Kuemper |
